010.20.200转盘轴承现货 洛阳厂家专业生
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 河南洛阳市 |
| 产品规格: | 12028060mm |
| 包装说明: | 中性包装 |
| 品牌: | 洛阳精密轴承 |
详细信息
洛阳精密轴承集团专业设计,制造,销售各类轴承,回转支承,严格按照洛阳轴承厂设计理念,加工工艺来生产,确保产品质量,常规型号,非标型号,大部分用于出口,另外,我公司对于大型回转支承能维修,欢迎新老客户前来考察参观
转盘轴承010.20.200高品质轴承性能:
1.轴承采用轴承钢材料,硬度高,特别满足高载荷,高转速场合;
2.采用内外圈安装孔定位,安装方便,拆卸方便,产品标准;
3.我们对于游隙的控制非常严格,配合精密;
4.010.20.200这样的设计充分减少轴承自身重量,增加倾覆力矩,满足各个场合的要求;
5.轴承运输,包装,储存;我们有专业物流达到覆盖区域每一个角落,包装采用严格防水防潮,一般我们包装好的轴承能存放2年
6.转速:我们对轴承采用精密处理,转速能达到一分钟300转
转盘轴承010.20.200高品质轴承用途:起重运输机械、采掘机械、建筑工程机械、港口机械和导弹发射架等大型回转装置上。
转盘轴承010.20.200高品质轴承材质说明:碳铬轴承钢,牌号为Cr15SiMn或GCr15钢制造;轴承套则采用表面淬硬钢,当用户无特殊要求时,一般选用50Mn钢制造;但有时为了满足部分特殊应用场合主机的需要,也可根据用户提供的具体条件选择其它牌号的表面淬硬钢种,如42CrMo、5CrMnMo等。
转盘轴承010.20.200包装:每套发往用户转盘轴承出厂前在其内、外表面及滚道间均涂有轴承防锈润滑两用脂并用塑料薄膜复合牛皮纸施以内包装后,外面再用麻面布条进行缠包,对轴承外径D>290mm的大型转盘轴承还应再缠包一层塑料带,轴承外径D≤1900mm的转盘要用专用的木箱进行外包装。
转盘轴承010.20.200高品质轴承性能:
1.轴承采用轴承钢材料,硬度高,特别满足高载荷,高转速场合;
2.采用内外圈安装孔定位,安装方便,拆卸方便,产品标准;
3.我们对于游隙的控制非常严格,配合精密;
4.010.20.200这样的设计充分减少轴承自身重量,增加倾覆力矩,满足各个场合的要求;
5.轴承运输,包装,储存;我们有专业物流达到覆盖区域每一个角落,包装采用严格防水防潮,一般我们包装好的轴承能存放2年
6.转速:我们对轴承采用精密处理,转速能达到一分钟300转
转盘轴承010.20.200高品质轴承用途:起重运输机械、采掘机械、建筑工程机械、港口机械和导弹发射架等大型回转装置上。
转盘轴承010.20.200高品质轴承材质说明:碳铬轴承钢,牌号为Cr15SiMn或GCr15钢制造;轴承套则采用表面淬硬钢,当用户无特殊要求时,一般选用50Mn钢制造;但有时为了满足部分特殊应用场合主机的需要,也可根据用户提供的具体条件选择其它牌号的表面淬硬钢种,如42CrMo、5CrMnMo等。
转盘轴承010.20.200包装:每套发往用户转盘轴承出厂前在其内、外表面及滚道间均涂有轴承防锈润滑两用脂并用塑料薄膜复合牛皮纸施以内包装后,外面再用麻面布条进行缠包,对轴承外径D>290mm的大型转盘轴承还应再缠包一层塑料带,轴承外径D≤1900mm的转盘要用专用的木箱进行外包装。
其他说明
| 转 盘 轴 承 | ||||||||
| 四点接触球转盘轴承 | ||||||||
| 轴 承 型 号 | 外 形 尺 寸 | 额定负荷 | ||||||
| 无 齿 式 | 外 齿 式 | 内 齿 式 | D | d | H | Coa(10kN) | ||
| 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | ||
| 012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | |||
| 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | ||
| 012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | |||
| 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | ||
| 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | |||
| 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | ||
| 012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | |||
| 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | ||
| 012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | |||
| 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | ||
| 012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | |||
| 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | ||
| 012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | |||
| 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | ||
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | |||
| 011.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | |||
| 012.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | |||
| 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | ||
| 012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | |||
| 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | ||
| 012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | |||
| 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | ||
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | |||
| 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | ||
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | |||
| 011.45.1800 | -- | 1660 | 110 | 594 | ||||
| 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | ||
| 012.60.2000 | 1122 | |||||||
| 012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | |||
| 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | ||
| 012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | |||
| 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | ||
| 012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | |||
| 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 820 | ||||
| 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | ||
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | |||
| 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | ||
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | |||
| 010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | ||
| 012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | |||
| 010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 | ||
010.20.200,转盘轴承现货,011.20.200


